تحلیل روزانه بازار طلا
همراه نمودار و پیشبینی قیمت
همراه نمودار و پیشبینی قیمت
صندوقهای طلا، گزینهای مطمئن برای آینده شما

| عنوان | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | روند | هشدار | علاقهمندی | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 7,456,000 | +0.85% | 7,390,000 | 7,480,000 | 11:48 | |||
| طلای 24 عیار | 9,942,000 | +0.75% | 9,960,000 | 9,990,000 | 11:48 | |||
| سکه امامی | 82,350,000 | -0.22% | 82,800,000 | 82,650,000 | 11:48 | |||
| سکه بهار آزادی | 75,100,000 | -0.18% | 74,700,000 | 75,300,000 | 11:48 | |||
| نیم سکه | 45,200,000 | +0.11% | 44,900,000 | 45,400,000 | 11:48 | |||
| ربع سکه | 24,800,000 | -0.34% | 24,600,000 | 25,000,000 | 11:48 | |||
| سکه گرمی | 13,600,000 | +0.25% | 13,700,000 | 13,700,000 | 11:48 |
گلدپرایس مرجع آنلاین مشاهده و مقایسه قیمت لحظهای طلا، سکه، ارز و بازارهای جهانی است. هدف ما ارائه دادههای شفاف، سریع و کاربردی است تا کاربران روند بازار را بهتر دنبال کنند و با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند. منابع اصلی نرخها شامل منابع معتبر اینترنتی، مراکز معاملاتی، وبسایت رسمی بانک مرکزی، مرکز مبادله و پایگاههای خبری، از جمله پایگاه خبری طلا به آدرس tala.ir است.






تحویل سریع، معتبر و با فاکتور رسمی ۲۴ ساعته

قیمتهای لحظهای طلا و ارز را در جیب داشته باشید
ایمیل یا شماره موبایل خود را وارد کنید تا از تغییرات مهم بازار مطلع شوید